Home > Á¦Ç°¾È³» > °íÃâ·Â U.V °í¾Ð¼öÀºµî  
 
°íÃâ·Â U.V °í¾Ð¼öÀºµîÀº ¿ëµµ¿¡ µû¶ó SeriesÈ­ ÇÏ¿´À¸¸ç Energy Àý¾àÇüÀÎ 60W/cm ºÎÅÍ 160W/cm ½Ã¸®ÁîÀÇ ÃÊ°íÀÔ·ÂÇüÀ¸·Î ¹ß±¤Àå 60~1600mm ±îÁö Á¦ÀÛ »ý»êÇÕ´Ï´Ù.
 
·¥ÇÁÇü½Ä ÀüÀå(mm) ¹ß±¤Àå(mm) °ü°æ(mm) ·¥ÇÁÀÔ·Â(mm) ·¥ÇÁÀü¾Ð(V) ·¥ÇÁÀü·ù(A) ½Ã¸®Áî
DUV-1500-HB 376 250 24.5 1500 260 6.8 60W/cm
(Series)
DUV-3000-HB 626 500 24.5 3000 520 6.8
DUV-4500-HB 826 700 24.5 4500 780 6.8
DUV-6600-HB 1226 1100 24.5 6600 1140 6.8
DUV-9000-HB 1526 1400 24.5 9000 1560 6.8
DUV-9600-HB 1726 1600 24.5 9600 1660 6.8
DUV-2000-HC 376 250 24.5 2000 330 7.2 80W/cm
(Series)
DUV-4000-HC 626 500 24.5 4000 650 7.2
DUV-5600-HC 826 700 24.5 5600 950 7.2
DUV-8800-HC 1226 1100 24.5 8800 1430 7.2
DUV-11.2K-HC 1526 1400 24.5 11200 1830 7.2
DUV-12.8K-HC 1726 1600 24.5 12800 2090 7.2
DUV-2500-HD 376 250 24.5 2500 340 8.7 100W/cm
(Series)
DUV-5000-HD 626 500 24.5 5000 680 8.7
DUV-7000-HD 826 700 24.5 7000 950 8.7
DUV-8000-HD 926 800 24.5 8000 1080 8.7
DUV-11.0K-HD 1226 1100 24.5 11000 1485 8.7
DUV-14.0K-HD 1526 1400 24.5 14000 1900 8.7
DUV-16.0K-HD 1726 1600 24.5 16000 2160 10.4 20W/cm
(Series)
DUV-3000-HE 376 250 27.5 3000 340 10.4
DUV-6000-HE 626 500 27.5 6000 680 10.4
DUV-8400-HE 826 700 27.5 8400 950 10.4
DUV-9600-HE 926 800 27.5 9600 1080 10.4
DUV-13.2K-HE 1226 1100 27.5 13200 1485 10.4
DUV-16.8K-HE 1526 1400 27.5 16800 1900 10.4
DUV-19.2K-HE 1726 1600 27.5 19200 2160 10.4
DUV-2000-HG 240 120 27.5 2000 180 12.2 160W/cm
(Series)
DUV-4000-HG 400 250 27.5 4000 360 12.2
DUV-6400-HG 550 400 27.5 6400 580 12.2
DUV-8000-HG 650 520 27.5 8000 750 11.8
DUV-10.0K-HG 775 620 27.5 10000 940 11.8
DUV-11.2K-HG 850 700 27.5 11200 1050 11.8
 


Home ¤Ó Map ¤Ó Board ¤Ó E-mail ¤Ó Online Estimate